Ремонт устройств Apple iPad Air 2 в Санкт-Петербурге. Сервисный центр Apple SPb Pro предоставляет все виды услуг по ремонту планшетов iPad Air 2: замена дисплея, замена аккумулятора, замена сим-лотка и другие. Полный перечень представлен в списке ниже. Наши инженеры быстро и качественно проведут работы по устранению основных неисправностей после падения планшета, попадания влаги и других проблем.
На все виды работ распространяется гарантия в течение 100 дней. Скидка 5% при заполнении заявки на сайте.
Санкт-Петербург., ст. м. Площадь Восстания, Лиговский пр. 57, на карте. Как добраться?
Все указанные цены включают стоимость работы и запчастей
| Вид работ | Стоимость | Время * | |
|---|---|---|---|
Разбилось стекло iPad, дисплей не работает, тачскрин не реагирует на нажатия | 16 900 ₽ | от 1 часа | |
Вмятины на корпусе, царапины, потертости | 8 900 ₽ ** | от 1 часа | |
Полная замена на аналогичный по цвету, объему памяти iPad Air 2. Стоимость уточняется по IMEI. Предоплата 100%. | от 28900 ₽ | от 2 до 5 дней | |
Сим-лоток утерян, сломан | 300 ₽ | 5 минут | |
Попала жидкость внутрь iPad | от 2500 ₽ | от 2 часов | |
Забыли пароль ограничений iPad, исчерпали попытки ввода | от 1500 ₽ | от 1 часа | |
Полная замена на аналогичный по цвету, объему памяти iPad Air 2. Стоимость уточняется по IMEI. Предоплата 100% | от 28900 ₽ | от 2 до 5 дней |
iPad быстро разряжается; перезагружается; произвольно выключается | 5500 ₽ | от 1 часа |
При проигрывании музыки динамик не работает или хрипит | 7500 ₽ | от 1 часа |
Микрофон iPad Air 2 не работает. Собеседник не слышит вас | 3500 ₽ | от 1 часа |
Не работает задняя или передняя камера iPad Air 2. Нет автофокуса, пятна | 1500 ₽ | от 1 часа |
Не работают наушники, разъём сломан | 3500 ₽ | 1 часа |
Не работает кнопка блокировки | 3 500 ₽ | 1 час |
iPad Air 2 не заряжается или не определяется в iTunes | 3500 ₽ | от 1 часа |
Кнопка HOME не нажимается, срабатывает через раз; не работает вовсе. Сканер Touch ID не работает | 3500 ₽ | 1 час |
iPad Air 2 не включается, не заряжается | 6900 ₽ | от 4 часов |
Wi-Fi не включается; плохой прием Wi-Fi/Bluetooth | 5900 ₽ | от 4 часов |
Быстрый разряд iPad Air и iPad Air 2, медленная зарядка | 4900 ₽ | от 4 часов |
Нет звука в приложениях, нет системных звуков | 4900 ₽ | от 4 часов |
Замена пользовательской NAND флэш памяти iPad Air 2 | 4900 ₽ | от 4 часов |
Не работает тачскрин, отдельные строки или полностью | 6500 ₽ | от 4 часов |
* Указанное время работы является ориентировочным, не включает время на приемку, зарядку и полную проверку оборудования.
** Скидки на данный вид работ не распространяются. Количество запчастей ограничено.
Убедительная просьба перед обращением в наш сервисный центр полностью заряжать ваше оборудование. Все указанные цены являются окончательными, включают стоимость работ по замене и стоимость запчастей. Не является публичной офертой.